鐵版神數條文 6001-7000條
6001 | 一 | 一生衣祿勤儉錢財廣于晚年 | |
6002 | 二 | 柏舟自矢心堅似水 | |
6003 | 三 | 四十一 四十二 | 幾點芭蕉雨一聲愁悶不堪開 |
6004 | 四 | 二十一 | 祥光映畫堂獲福自無疆 |
6005 | 五 | 熟讀蕭公律功深自可求 | |
6006 | 六 | 三十九 四十 | 雲裡月雨中花 |
6007 | 七 | 官至尚書至尊至貴 | |
6008 | 八 | 命中多內助家室有孟光 | |
6009 | 九 | 壯年勞老年閑名利場中不用貪 | |
6010 | 六千零一十 | 心本太虚塵不染 | |
6011 | 一 | 數有三子得以送老 | |
6012 | 二 | 前妻一子後妻無兒 | |
6013 | 三 | 三十五 三十六 | 為所當為獲之大利 |
6014 | 四 | 二十五 二十六 | 凶神為吉吉又凶凶之無害吉成功 |
6015 | 五 | 徒弟四人許其送老 | |
6016 | 六 | 四十五 四十六 | 無害有益取之無勞心力 |
6017 | 七 | 上承下接財帛廣積 | |
6018 | 八 | ||
6019 | 九 | 二十三 二十四 | 有針無線用欲穿未成衣 |
6020 | 六千零二十 | 三十一 三十二 | 易乎其易事功有濟 |
6021 | 一 | 七 八 | 無甚災凶惡難亦是常年之喜 |
6022 | 二 | 肄業讀書陶情花酒 | |
6023 | 三 | 三十一 三十二 | 前途盡是坦夷路一任遨遊自在行 |
6024 | 四 | 經父緯母獨把戶之財 | |
6025 | 五 | 五十五 五十六 | 如圭如璧如金如錫 |
6026 | 六 | 四十五 四十六 | 君子是則永受其福 |
6027 | 七 | 與人不求備檢身若不及 | |
6028 | 八 | 質勝文則野有先進之風 | |
6029 | 九 | 六十三 六十四 | 川下火起災毒不減 |
6030 | 六千零三十 | 五十五 五十六 | 伯牛有疾君亦如是 |
6031 | 一 | 四十九 五十 | 景色晴明芙蓉開展 |
6032 | 二 | 兄弟二人其樂融融 | |
6033 | 三 | 二十一 二十二 | 有箭無弓欲射不能 |
6034 | 四 | 二十五 二十六 | 月上初弦漸光明若到中旬倍十分 |
6035 | 五 | ||
6036 | 六 | 三十七 三十八 | 碧天萬里淨無雲月對欄杆水有陰 |
6037 | 七 | 五十三 五十四 | 夢魂不擾際遇相安 |
6038 | 八 | 三十七 三十八 | 眉頭開展事得施為 |
6039 | 九 | 六十三 六十四 | 有斐君子終不可諠兮 |
6040 | 六千零四十 | 二十三 二十四 | 伊尹耕于有莘之野未逢湯聘 |
6041 | 一 | 數有三子得以送老 | |
6042 | 二 | 三十九 四十 | 坎坷度流年機會幾變遷 |
6043 | 三 | 發福千秋至運廣積財帛 | |
6044 | 四 | 三十一 三十二 | 流年更不同桃花與柳濃 |
6045 | 五 | 五十七 五十八 | 喜慶得相逢謀之便有功 |
6046 | 六 | 六十五 | 鄉科及第 |
6047 | 七 | 六十七 六十八 | 始憂終悦正是良辰美景 |
6048 | 八 | 背有曲駝前生惡報 | |
6049 | 九 | 五十九 六十 | 犬生兩口請君詳之 |
6050 | 六千零五十 | 爵雖武曲業本儒行 | |
6051 | 一 | 財帛用耗散積蓄最為難 | |
6052 | 二 | 成家者貴人扶一身安樂永無憂 | |
6053 | 三 | 五十五 五十六 | 愁聞啼鳥叫躍馬過檀溪 |
6054 | 四 | 十七 | 芙蓉來了變憂容花正開時忽遇風 |
6055 | 五 | 八十一 八十二 | 春風桃李花開日秋雨梧桐葉落時 |
6056 | 六 | 手藝要高九流內都在人間第二流 | |
6057 | 七 | 四十五 四十六 | 幾年撐過安寧日將來自有佳景圖 |
6058 | 八 | 五 六 | 血光潮熱時年氣五六前後不能容 |
6059 | 九 | 三十七 三十八 | 有為之時事乃克濟 |
6060 | 六千零六十 | ||
6061 | 一 | 東風忽又轉西風晝夜煖寒自不同 | |
6062 | 二 | 三十九 四十 | 恩星照命吉利自安寧 |
6063 | 三 | 香生簾幙淸風轉花覆宮牆淑氣多 | |
6064 | 四 | 三十一 三十二 | 問利問名兩收其益 |
6065 | 五 | 五十七 五十八 | 離合春光老已無顏色逢秋又槁枯不吉 |
6066 | 六 | 六十五 | 精傳茅山法救世間人 |
6067 | 七 | 六十七 六十八 | 能剛斷而任事氣象崢嶸 |
6068 | 八 | 恩星相扶增福進爵 | |
6069 | 九 | 五十九 六十 | 禍去福來災毒盡消 |
6070 | 六千零七十 | 不須憂與慮只守份安常 | |
6071 | 一 | 縹緲夢魂蝴蝶去 | |
6072 | 二 | 無端煩惱無人識惟欠東風只自知 | |
6073 | 三 | 五十五 五十六 | 匪直也人秉心塞淵 |
6074 | 四 | 十七 | 如葵偏愛日掩映不為光 |
6075 | 五 | 八十一 八十二 | 惆悵關山外運限有奇災神力可保舉不能一旦來 |
6076 | 六 | 不意之中福自臻恩星相照福來臨 | |
6077 | 七 | 四十五 四十六 | 命帶文昌名登金榜 |
6078 | 八 | 五 六 | 時運不通連遭幾度 |
6079 | 九 | 三十七 三十八 | 金風除暑氣心舒喜自如 |
6080 | 六千零八十 | ||
6081 | 一 | 偶因行事徒差錯誤了終身知未知 | |
6082 | 二 | 半為儒者半為醫 | |
6083 | 三 | 妻早子亦早人生大幸好 | |
6084 | 四 | 華年凋謝天地老人生多情偏悲思 | |
6085 | 五 | 七十六 | 蟋蟀最無知亦悲年運窮 |
6086 | 六 | 六十三 六十四 | 超然物外時時梅月松風 |
6087 | 七 | 六十四 | 悶悶不堪言躡足不知前 |
6088 | 八 | 二十七 二十八 | 一往因飄蓬俯仰又似悲 |
6089 | 九 | 東西任所之宇宙何其寬 | |
6090 | 六千零九十 | 時乖命亦乖渾沌無心緒 | |
6091 | 一 | 用之帝王師不用巖谷叟 | |
6092 | 二 | 四十六 | 無端煩惱誰人識惟欠東風只自知 |
6093 | 三 | 問今之父父母全卜他之年父先去 | |
6094 | 四 | 六十五 | 嚴霜上鬢來東風吹不去 |
6095 | 五 | 五歲 | 童年五歲難免災晦 |
6096 | 六 | ||
6097 | 七 | 窮通皆由命切莫強求謀 | |
6098 | 八 | 達將連駟騁窮即蓬蓽行 | |
6099 | 九 | 五十五 五十六 | 涼風至暑氣除心事安舒喜自如 |
6100 | 六千一百 | 婦命能操持生涯能安居 | |
6101 | 一 | 十九 | 五彩繩牽憑月老畫眉京兆許張郎 |
6102 | 二 | 六十九 七十 | 災星相照啾唧自家知 |
6103 | 三 | 四十九 五十 | 仕途有變遷正當鄭重 |
6104 | 四 | 二十一 二十二 | 不必問行常進五而退十 |
6105 | 五 | 四十一 四十二 | 乘車而往按轡徐行 |
6106 | 六 | 莫少年冷淡自然晚景光輝 | |
6107 | 七 | 五十三 五十四 | 都向遊神問名利空還自嘆費無成 |
6108 | 八 | 四十一 四十二 | 川下火起災侵自至 |
6109 | 九 | 五 六 | 童子五六歲是香芬物色 |
6110 | 六千一百一十 | 十五 十六 | 韶光正在陽和日人物定加景物多 |
6111 | 一 | 寒窗之苦皆經歷何時案上姓名香 | |
6112 | 二 | 六十二 | 亢龍有悔勿用于時 |
6113 | 三 | 四十九 五十 | 安心樂意出人頭地 |
6114 | 四 | 二十 | 有弓無箭欲射不能 |
6115 | 五 | 四十五 四十六 | 煩惱無端好憂心自知自立自沉吟 |
6116 | 六 | 財帛有餘一生足用 | |
6117 | 七 | 十九 二十 | 平安可保不必問行藏 |
6118 | 八 | 六十一 六十二 | 犬生兩口孝服之憂 |
6119 | 九 | 二十五 二十六 | 一曰修好德二曰利大川 |
6120 | 六千一百二十 | 四十五 四十六 | 際遇有主張行人遇羊腸 |
6121 | 一 | 數注其人田園萬頃 | |
6122 | 二 | 三十九 四十 | 枯苗得雨家業興隆 |
6123 | 三 | 腰纏萬貫一生足用 | |
6124 | 四 | 二十七 二十八 | 庭前草色知君早暗裏栽培秀毓新 |
6125 | 五 | 數注其人福祿臻心逸身勞得千金 | |
6126 | 六 | 四十一 | 登科及第 |
6127 | 七 | 三十一 三十二 | 前科遙望杏花紅指引來時有牧童 |
6128 | 八 | 四十一 四十二 | 仕途變幻舉動多舛 |
6129 | 九 | 七十三 七十四 | 綠林深處有漁舟漫捲絲綸着意收 |
6130 | 六千一百三十 | 四十七 四十八 | 衡門之下可棲遲泌水洋洋可樂飢 |
6131 | 一 | 二十九 三十 | 小宋應熊羆三子喜可見 |
6132 | 二 | 五十九 | 炊臼夢回傷寂寞中流不見採蘋人 |
6133 | 三 | 二十五 二十六 | 際遇漸亨通頃刻輕風送轉蓬 |
6134 | 四 | 發創千金富兒孫世代昌 | |
6135 | 五 | 二十三 二十四 | 煩惱結心頭愁緒滿眉端 |
6136 | 六 | 七 八 | 雨過增山色雲散月華明 |
6137 | 七 | 三十三 三十四 | 利不可求動而見憂 |
6138 | 八 | 兄弟四人同父不同母 | |
6139 | 九 | 六十七 | 古稀欠三春夫死淚沾襟 |
6140 | 六千一百四十 | 數注其人富白手發千金 | |
6141 | 一 | 七十七 七十八 | 皓首風波 |
6142 | 二 | 允矣君子展也大成 | |
6143 | 三 | 六十五 | 欲知幾度蟠桃熟七九加二數已盡 |
6144 | 四 | ||
6145 | 五 | 一品當朝名揚四海 | |
6146 | 六 | 二十四 二十五 | 瑞氣重重至門庭喜慶多 |
6147 | 七 | 二十五 | 樂昌破鏡難再會珠沉合浦幾時還 |
6148 | 八 | 六十三 六十四 | 遍歷迷途而得轉好花深處有盤旋 |
6149 | 九 | 三十九 | 圓缺因時有不同主張頭上有天公 |
6150 | 六千一百五十 | 真假四子三子送老 | |
6151 | 一 | 待人真誠受人欺侮 | |
6152 | 二 | 二十三 二十四 | 苗而不秀秀而不實 |
6153 | 三 | 二十五 二十六 | 愁懷未可言圖為皆有恨相連 |
6154 | 四 | 五 六 | 啾唧知不免一暗復一明 |
6155 | 五 | 鄉科及第天賜麟兒 | |
6156 | 六 | 夫婦寡緣棄妻而重妾 | |
6157 | 七 | 四十九 五十 | 造化有循環剝極自然復 |
6158 | 八 | 二十五 二十六 | 數朵好花開芍藥一泓秋水浸芙蓉 |
6159 | 九 | 難聚易散名曰津 | |
6160 | 六千一百六十 | 十九 | 吉凶不由人可知次第行 |
6161 | 一 | 六子翩翩足五行重水必然有不得 | |
6162 | 二 | 五十七 五十八 | 走至逆橫事事皆悶 |
6163 | 三 | 四十五 | 財帛有餘當年不必問躊躇 |
6164 | 四 | 八十七 八十八 | 蒼蠅點破無瑕玉不費錢財也費心 |
6165 | 五 | 六十三 六十四 | 陰氣盤桓晦氣催災之不已又還災 |
6166 | 六 | 三十九 | 生子之年 |
6167 | 七 | 三十一 三十二 | 患難遍相隨為禍又為災 |
6168 | 八 | 三十七 三十八 | 道路難行前荊後棘 |
6169 | 九 | 兄弟九人數有一貴 | |
6170 | 六千一百七十 | 十一 十二 | 蔭祖公而國學少年榮華 |
6171 | 一 | 失怙興嗟情慘切斷機惟笑孟母賢 | |
6172 | 二 | 五十五 五十六 | 盤旋復盤旋有個漁郎引路前 |
6173 | 三 | 八十九 九十 | 福壽雙全精神倍爽 |
6174 | 四 | 一生多博學性情守己樂 | |
6175 | 五 | 四十七 四十八 | 太陽出東滄海秀人事歡呼樂意濃 |
6176 | 六 | 十九 二十 | 每日樂優悠尋常不用求 |
6177 | 七 | 四十一 四十二 | 日月樂優悠安常樂忘憂 |
6178 | 八 | 兄弟九人數有二貴 | |
6179 | 九 | 既乘其時當長其志 | |
6180 | 六千一百八十 | 二十三 二十四 | 今年勝去年人事幸無愆 |
6181 | 一 | 家藏千金皆勤儉所積 | |
6182 | 二 | 四十二 | 月到中天畫堂開處自光輝 |
6183 | 三 | 以監而司部職數由前定 | |
6184 | 四 | 無端捨了一場災幾度憂驚害 | |
6185 | 五 | 一品當朝聲揚四海盡知名 | |
6186 | 六 | 六十九 七十 | 祥光叠叠現偏照錦堂春 |
6187 | 七 | 妻生一子妾生二兒 | |
6188 | 八 | 七十一 七十二 | 春寒秋熱光景無多 |
6189 | 九 | 君生六子土水金若生火星便為去 | |
6190 | 六千一百九十 | 十五 十六 | 好花將開風雨又來 |
6191 | 一 | 四十一 四十二 | 葵花偏向日浮雲半掩不為凶 |
6192 | 二 | 官至都堂榮歸華堂 | |
6193 | 三 | 三十一 三十二 | 瑞氣隆隆起家門吉慶多 |
6194 | 四 | 人中龍虎閣上麒麟 | |
6195 | 五 | 蔭受知州數由前定 | |
6196 | 六 | 三十五 | 人逢美運花放遇春 |
6197 | 七 | 三十一 三十二 | 吉慶臨門樂意相從 |
6198 | 八 | 四十七 四十八 | 蒼苔雨過滑如油行人仔細便無憂 |
6199 | 九 | 兄弟五人先損一丁 | |
6200 | 六千二百 | 六十一 六十二 | 不用勞力安然衣食 |
6201 | 一 | 雙親同白髮父母後定其宗 | |
6202 | 二 | 四十二 | 坎坷風流數定幾變遷 |
6203 | 三 | 須知白璧還為寶更起黃金又束腰 | |
6204 | 四 | 流年更不同桃花映日新 | |
6205 | 五 | 柳媚花明賞心時候 | |
6206 | 六 | 六十九 七十 | 鄉科及第 |
6207 | 七 | 喜事更相逢謀之便有功 | |
6208 | 八 | 七十一 七十二 | 錦綉花叢發開放滿園紅 |
6209 | 九 | 童亦安舒無甚別事 | |
6210 | 六千二百一十 | 十五 十六 | 桃紅柳綠略稱心懷 |
6211 | 一 | 四十一 四十二 | 兄弟九人中斷惜離羣 |
6212 | 二 | 真假六子四子送老 | |
6213 | 三 | 三十一 三十二 | 災毒不生流年之慶 |
6214 | 四 | 人逢美景地花開又遇春 | |
6215 | 五 | 自有高人輕借力兩重門戶盡光輝 | |
6216 | 六 | 三十五 三十六 | 福履悠悠家門迪吉 |
6217 | 七 | 三十一 三十二 | 春光冉冉物色交新 |
6218 | 八 | 四十七 四十八 | 財帛驟發好運時行 |
6219 | 九 | 荷花出水亭亭直上 | |
6220 | 六千二百二十 | 自小生來欠發達幸有兒孫創田園 | |
6221 | 一 | 佛祖降生萬人皈依 | |
6222 | 二 | 四十五 四十六 | 無事無非三春花柳 |
6223 | 三 | 四十七 四十八 | 恩星照命吉利相從 |
6224 | 四 | 六十八 | 花甲欠二春夫死淚沾襟 |
6225 | 五 | 七十五 七十六 | 凶星夾黨居安常以慮危 |
6226 | 六 | 四十三 四十四 | 雖是高山路可通半為費力半成功 |
6227 | 七 | 三十二 | 鄉科及第 |
6228 | 八 | 官至試院而致仕 | |
6229 | 九 | 五十九 | 數該生子 |
6230 | 六千二百三十 | 五十三 五十四 | 事就怕有人相欺恨無依 |
6231 | 一 | 五十三 五十四 | 龍德相扶必有所獲 |
6232 | 二 | 四十三 | 數該生子 |
6233 | 三 | 四十七 四十八 | 瑞氣融融景象大非前日 |
6234 | 四 | 徒弟四人三人送老 | |
6235 | 五 | 十一 十二 | 哀哀泣泣正是刑傷 |
6236 | 六 | 二十九 三十 | 喜事臨門事業更新 |
6237 | 七 | 七十一 七十二 | 月明不怕雲遮掩花艷何妨蝶亂飛 |
6238 | 八 | 二十七 二十八 | 事事添花錦榮華自可誇 |
6239 | 九 | ||
6240 | 六千二百四十 | 遇馬之年方進步 | |
6241 | 一 | 羊刄重逢恐有刀兵之害 | |
6242 | 二 | 二十一 二十二 | 為所當為後獲美利 |
6243 | 三 | 宮至吏部尚書 | |
6244 | 四 | 三旬外入泮方合此卦 | |
6245 | 五 | 四十五 四十六 | 前途盡是通行路一任逍遙自在行 |
6246 | 六 | 三十七 三十八 | 瑞氣隆隆門庭吉慶多 |
6247 | 七 | 數有不幸應死非命 | |
6248 | 八 | 好鳥鳴春東風暖人 | |
6249 | 九 | 七十四 | 老來喪母之年 |
6250 | 六千二百五十 | 四十五 四十六 | 虎榜題名熊羆叶夢 |
6251 | 一 | 四十七 四十八 | 無忮無求終身悠悠福有餘 |
6252 | 二 | 三十一 三十二 | 君子日更新相逢大吉人 |
6253 | 三 | 三十七 三十八 | 浪恬風息正好行舟 |
6254 | 四 | 六十三 六十四 | 不忮不求安樂悠悠 |
6255 | 五 | 二十一 | 進士及第 |
6256 | 六 | 六十七 六十八 | 閑度餘歲月不管落花飛 |
6257 | 七 | 四十五 | 登科之年 |
6258 | 八 | 三十九 四十 | 迸却憂顏轉花容時來無物不和同 |
6259 | 九 | 六十七 六十八 | 淸明花發正芳菲恨殺無情風雨催 |
6260 | 六千二百六十 | 金水之年弓馬入泮方合 | |
6261 | 一 | 運至時行知君獲福 | |
6262 | 二 | 四十五 四十六 | 安心樂意出人頭地 |
6263 | 三 | 倚馬雄才到午年雲程發軔泮池邊 | |
6264 | 四 | 五十一 | 數該生子 |
6265 | 五 | 五十二 | 進士及第 |
6266 | 六 | 兄弟十人中斷惜離羣 | |
6267 | 七 | 四十五 | 十事謀來九事成春風得意馬蹄輕 |
6268 | 八 | 金水之年國學方合此卦 | |
6269 | 九 | 三十九 | 當道有荊棘舉步有滯碍 |
6270 | 六千二百七十 | 木火之年弓馬入泮方合此刻 | |
6271 | 一 | 二十九 | 紅日上三竿前程有慶 |
6272 | 二 | 兄弟三人同父不同母 | |
6273 | 三 | 無端路遇一知音攜手相扶物色新 | |
6274 | 四 | 兄弟五人秦楚不同盟 | |
6275 | 五 | 二十九 | 榮枯得失皆前定何必怨天又尤人 |
6276 | 六 | 前妻生四子後妻竟無兒 | |
6277 | 七 | 五十五 五十六 | 財帛蓄積不求人上下歡然物色新 |
6278 | 八 | 哀哀泣血幾經年原來母先父後喪 | |
6279 | 九 | 數注雙喜一胎生三子 | |
6280 | 六千二百八十 | ||
6281 | 一 | 歷盡幾年奇學術不如終作一星巫 | |
6282 | 二 | 四十七 | 太歲當頭流年穩妥 |
6283 | 三 | 一歲為泉客徒增父母之悲 | |
6284 | 四 | 數有偏枯子當發疾 | |
6285 | 五 | 真假六子三子送老 | |
6286 | 六 | 二十五 二十六 | 水中撈月事皆空費盡精神也枉功 |
6287 | 七 | 六十九 七十 | 圖謀順遂足暢所懷 |
6288 | 八 | 七十五 | 老來喪母之年 |
6289 | 九 | 祖業命當招田基莫動搖 | |
6290 | 六千二百九十 | 二十一 | 五彩繩牽憑月老畫眉京兆許張郎 |
6291 | 一 | 七十五 七十六 | 一隙之光可借明隙光難比月華明 |
6292 | 二 | 四宮吉曜呈奇數注定一胎生二子 | |
6293 | 三 | 二十一 二十二 | 利不可求動而招尤 |
6294 | 四 | 二十一 二十二 | 犬生兩口主有哀聲 |
6295 | 五 | 三十九 | 半而吉半而凶吉凶難倚 |
6296 | 六 | 徒弟六人得以送老 | |
6297 | 七 | 四十九 五十 | 生計得安然何勞憂與煎 |
6298 | 八 | 當有三母之稱 | |
6299 | 九 | 三十九 四十 | 山蹊久矣路盤桓行過山蹊路坦夷 |
6300 | 六千三百 | ||
6301 | 一 | ||
6302 | 二 | 五十五 五十六 | 事有條理千頭萬緒 |
6303 | 三 | 牝雞晨鳴不由雄不懼 | |
6304 | 四 | 六十七 六十八 | 災晦消除福自臻烟雲捲盡碧天空 |
6305 | 五 | 父母故于犬年 | |
6306 | 六 | 三十三 三十四 | 並蒂雙蓮出風光共白頭 |
6307 | 七 | 八十 | 大數將停莫可為平生拮据化塵埃 |
6308 | 八 | 四歲 | 白虎照命是年有災厄 |
6309 | 九 | 異路功名得授吏員之職 | |
6310 | 六千三百一十 | 二十四 | 鄉科及第 |
6311 | 一 | 初任知縣再陞欽取 | |
6312 | 二 | 徒弟五人一人送老 | |
6313 | 三 | 三十七 三十八 | 陰暗既分方可言行 |
6314 | 四 | 十三 十四 | 紅蓮初來水花發正陽春 |
6315 | 五 | 六十三 六十四 | 閑坐松陰乘陰納晚涼 |
6316 | 六 | 四十一 四十二 | 陰雲蔽日能使人愁 |
6317 | 七 | 雖然富貴子嗣艱難 | |
6318 | 八 | 賢兒成鼎志終身可無虞 | |
6319 | 九 | 三十七 三十八 | 西風忽又轉東風昨夜今朝事不同 |
6320 | 六千三百二十 | 兄弟三人樂奏幾般音 | |
6321 | 一 | 四十三 四十四 | 且沉且浮事物紛紛未有頭 |
6322 | 二 | 五十一 五十二 | 到處花開春色新洛陽不比尋常看 |
6323 | 三 | 家資百萬休嫌少斗筲之輩我還高 | |
6324 | 四 | 命中有十四子得以送老 | |
6325 | 五 | 七十一 | 鳥得其所飲啄自如 |
6326 | 六 | 八歲 | 花蕊初紅風雨相催 |
6327 | 七 | 二十一 二十二 | 天與機會物有祥雲 |
6328 | 八 | 承祖父而倍增榮晚年興發又加增 | |
6329 | 九 | 四歲 | 七歲少三春萱花落暗塵 |
6330 | 六千三百三十 | 數有偏枯妻當眼目不甚光明 | |
6331 | 一 | 兄弟十人數有二貴 | |
6332 | 二 | 衣巾遂願不必他求 | |
6333 | 三 | 土年納音屬父母生火年納音屬父母死方合 | |
6334 | 四 | 一子午年生 | |
6335 | 五 | 六十七 六十八 | 既望之月其光漸減 |
6336 | 六 | 蠱命喪身前生注定 | |
6337 | 七 | 七十七 七十八 | 當年之事不堪聞彈出新聲別有音 |
6338 | 八 | 三 四 | 輕舟飄大浪時有浮沉驚 |
6339 | 九 | 十一 十二 | 欲上高樓未有梯不能舉步上扳躋 |
6340 | 六千三百四十 | ||
6341 | 一 | 二十九 三十 | 指引得以相應轉折從心 |
6342 | 二 | 五十七 五十八 | 寒風消除暖風生梅花枝頭見陽春 |
6343 | 三 | 官至千總不能高擢 | |
6344 | 四 | 兄弟奉兩家之祀不離本族 | |
6345 | 五 | 二十九 三十 | 事機宜謹慎方免是非憂 |
6346 | 六 | 三十一 三十二 | 次第花枝雪裡開夢魂應不染塵埃 |
6347 | 七 | 三十七 三十八 | 百事和偕五音叶律 |
6348 | 八 | 有子先棄世賴孫而送終 | |
6349 | 九 | 七 八 | 平靜無風雪 |
6350 | 六千三百五十 | 六十六 | 黃泉無客店今夜宿誰家 |
6351 | 一 | 謝却人間事紅塵不染心 | |
6352 | 二 | 粟陳貫朽幾年餘富似陶朱苦拮据 | |
6353 | 三 | 三十九 四十 | 閒着棋秤消白晝覺來經卷脫紅塵 |
6354 | 四 | 六十九 七十 | 燭影輝煌照耀畫堂 |
6355 | 五 | 數注其人田園廣厚一生快活樂無邊 | |
6356 | 六 | 二十三 二十四 | 好運交來事得宜無心財聚可乘機 |
6357 | 七 | 四十一 四十二 | 時氣相侵流年不利 |
6358 | 八 | 四十三 四十四 | 可憐白璧染風塵仰問蒼天懼不平 |
6359 | 九 | 三十九 四十 | 人事相通內呼外應 |
6360 | 六千三百六十 | ||
6361 | 一 | 四十九 五十 | 欽命典試 |
6362 | 二 | 欽授千總數由前定 | |
6363 | 三 | 亥年吉星照文場領袖青襟換布衣 | |
6364 | 四 | 以貢而選經歷數由前定 | |
6365 | 五 | 六十一 六十二 | 登山力却大有掙挫 |
6366 | 六 | 四十五 四十六 | 到此數已停秋風無限別離情 |
6367 | 七 | 五十九 六十 | 座中無物不淸涼別是人間洞府香 |
6368 | 八 | 二十七 二十八 | 欽命典試 |
6369 | 九 | 四十一 四十二 | 左財右財無心神自祐 |
6370 | 六千三百七十 | 治有法冰淸玉潔 | |
6371 | 一 | 四十一 四十二 | 整頓行裝不負良辰美景 |
6372 | 二 | 田財二曜精奇數享萬全之福 | |
6373 | 三 | 四十一 四十二 | 迍道未可言步步苦流連 |
6374 | 四 | 四十五 四十六 | 步步履泥途掙挫費躊躇 |
6375 | 五 | 結髮未能同並老再婚夫婦得齊眉 | |
6376 | 六 | 精于醫道不亞儒術 | |
6377 | 七 | 雖是一品之元老原是蓮花座上仙 | |
6378 | 八 | 三十一 三十二 | 當逆風而搖櫓未轉其帆 |
6379 | 九 | 十一 十二 | 春而復夏又秋冬寒暑更遷事不同 |
6380 | 六千三百八十 | ||
6381 | 一 | 孟姜送罷寒衣後萬盞金樽醉自知 | |
6382 | 二 | 十三 十四 | 去路茫茫不可知貴人指引不迷途 |
6383 | 三 | 官至知州不能高擢 | |
6384 | 四 | 時至出頭地廩膳自天來 | |
6385 | 五 | 結髮未能同並老再婚夫婦許生兒 | |
6386 | 六 | 四十九 五十 | 德厚敷施政平公理 |
6387 | 七 | 文昌祠畔有猿啼一領青衫換布衣 | |
6388 | 八 | 命如浮蟻死在一週 | |
6389 | 九 | 七十七 七十八 | 春寒秋熱光景無多 |
6390 | 六千三百九十 | 其人有心善醫能濟人 | |
6391 | 一 | 二十四 | 海棠着雨淚濕胭脂 |
6392 | 二 | 七十 | 數該生子 |
6393 | 三 | ||
6394 | 四 | 兄弟九人同父一同母 | |
6395 | 五 | 四十九 五十 | 交差交差門前綠竹盡生花 |
6396 | 六 | 四十九 五十 | 福曜相扶當展其用 |
6397 | 七 | 五十五 五十六 | 光點紅燈燈已闌長途暗裡有艱難 |
6398 | 八 | 四十二 | 惟聽鳥燕啼春雨淚沾衣 |
6399 | 九 | 四十九 | 朱提無足能自至青蚨無翅也飛來 |
6400 | 六千四百 | 失提無足能自至 | |
6401 | 一 | 四十九 五十 | 知足漫無足鬼神驅使悠悠福 |
6402 | 二 | 君家要出人頭地異路功名可稱懷 | |
6403 | 三 | 二十七 二十八 | 年年花奔春光放花發今朝開得早 |
6404 | 四 | 五十九 | 藜杖相扶得過橋昨朝霜露未曽消 |
6405 | 五 | 十五 十六 | 安常之福無日不足 |
6406 | 六 | 問文不足問武有餘 | |
6407 | 七 | 兄弟十二人終斷惜離羣 | |
6408 | 八 | 十二 | 命帶將軍箭十二便亡身 |
6409 | 九 | 前妻生二子後妻竟無兒 | |
6410 | 六千四百一十 | 二十一 二十二 | 雖喜還無喜逢凶不見凶 |
6411 | 一 | 七十五 七十六 | 災晦潛消官事伏平安有度無拘束 |
6412 | 二 | 承蔭父業仕途可望 | |
6413 | 三 | 造化有循環春風挂牡丹 | |
6414 | 四 | 三十三 | 鄉試中式 |
6415 | 五 | 四十四 | 不從文武科中出應陞總督一大廳 |
6416 | 六 | 五十五 | 朱衣點頭得宴瓊林 |
6417 | 七 | 四十七 | 彌縫不及又彌縫縱若謀成總是空 |
6418 | 八 | 六十五 六十六 | 和爾克臨流年順利 |
6419 | 九 | 子息未必運俱齊有人蹇滯有人好 | |
6420 | 六千四百二十 | 四十一 四十二 | 春深魚游跳躍自如 |
6421 | 一 | 守持之戒名曰上僧 | |
6422 | 二 | 五十九 六十 | 登山足跛力喘而上 |
6423 | 三 | 官至總督惜乎不能拜相 | |
6424 | 四 | 二十 | 凡舉動迷于惡夢 |
6425 | 五 | 三十一 | 顏子少一春一夢見閻君 |
6426 | 六 | 六十五 六十六 | 芍藥開時又遇風凋殘無限錦叢中 |
6427 | 七 | 二十七 | 運至時來行看富麗 |
6428 | 八 | 二十八 | 名登金榜 |
6429 | 九 | 二十七 二十八 | 鑿路可通修行乃有功 |
6430 | 六千四百三十 | 二十七 二十八 | 駁雜無常嬜退有損 |
6431 | 一 | 財帛雖有滿而不溢 | |
6432 | 二 | 七十四 | 年逢古稀零有四別却陽間去 |
6433 | 三 | 兄弟十一人數有五貴 | |
6434 | 四 | 五十七 五十八 | 無事得安舒歡然得自如 |
6435 | 五 | 五 六 | 無是又無非光陰漸漸移 |
6436 | 六 | 雖然武職終須革去 | |
6437 | 七 | 父故于金年方合 | |
6438 | 八 | 一子虎年金方得合利 | |
6439 | 九 | 十一 十二 | 江村三月景處處綠蔭濃 |
6440 | 六千四百四十 | 二十三 二十四 | 棲止得所輕風日午 |
6441 | 一 | 莫笑馮唐無晚景期君老運享榮華 | |
6442 | 二 | 十五 | 命犯白虎夫當受尅 |
6443 | 三 | 七歲 | 天喜命相逢往來最有功 |
6444 | 四 | 又陞千總 | |
6445 | 五 | 山坡前有挺杖幾為所害 | |
6446 | 六 | 七十五 七十六 | 翁姑先死婦之不幸 |
6447 | 七 | 八歲 | 進不進兮退不退進退無常常似醉 |
6448 | 八 | 着意圖謀總是虚無心之處得成功 | |
6449 | 九 | 六十六 | 枯木逢春之象 |
6450 | 六千四百五十 | 五十四 | 兄弟十二人同父不同母 |
6451 | 一 | 三十五 | 上苑春花遍錦叢日日追風隨馬蹄 |
