鐵版神數條文 5001-6000條
5001 | 一 | ||
5002 | 二 | 兄弟九人數有二貴 | |
5003 | 三 | 欲借楊枝水凡塵不染心 | |
5004 | 四 | 由翰林而拜相老來衣錦還鄉 | |
5005 | 五 | 六十一 六十二 | 其年災晦纏身有犯太歲 |
5006 | 六 | 五十九 六十 | 事既得而復失暮秋色更朦朧 |
5007 | 七 | 二十一 二十二 | 水中月色可玩而不可狎計多無成 |
5008 | 八 | 積德數注全兄弟同年 | |
5009 | 九 | 六十七 六十八 | 旱草焦枯俄然兩復甦 |
5010 | 五千零一十 | 力能創業耐艱辛不是委靡不振人 | |
5011 | 一 | 六十有三君棄世紅塵從此不沾巾 | |
5012 | 二 | 三十九 四十 | 一曰吉再曰昌 |
5013 | 三 | 四十七 四十八 | 如日之升如月之恆 |
5014 | 四 | 兄弟十人數有六貴 | |
5015 | 五 | 公平正直力担兩家重任 | |
5016 | 六 | 六十九 七十 | 人事有不足日月有盈虧 |
5017 | 七 | 有人雖先折賴孫而送終 | |
5018 | 八 | 四十九 五十 | 如川之方至可保平安 |
5019 | 九 | 數有二子一子送老 | |
5020 | 五千零二十 | 徒弟六人一人送老 | |
5021 | 一 | 三十五 三十六 | 金風一起枝頭動欲渡淸溪欠便舟 |
5022 | 二 | 周道坦坦進可安居 | |
5023 | 三 | 三十一 三十二 | 陽菊生秋色無日不悠悠 |
5024 | 四 | 六十一 六十二 | 寒山秋浦月腸斷杜鵑聲 |
5025 | 五 | 官至巡撫而致仕 | |
5026 | 六 | 二十一 二十二 | 薄代玁狁以奏膚功 |
5027 | 七 | 四十三 四十四 | 日進無疆與時偕行 |
5028 | 八 | 五十三 五十四 | 無語對芳樽安排腸斷到黃昏 |
5029 | 九 | 五十七 五十八 | 座中無物不淸涼別是人間洞府仙 |
5030 | 五千零三十 | 五十七 五十八 | 長江欲避風波險一水牽愁萬里長 |
5031 | 一 | 二十七 二十八 | 片時歡娛且相親陽暗陰晴無定憑 |
5032 | 二 | 四十三 四十四 | 暗中福人庇終始得安康 |
5033 | 三 | 四十五 四十六 | 事有成局利祿從心 |
5034 | 四 | 三十一 三十二 | 百尺竿頭堪進君步君能輾轉莫遲回 |
5035 | 五 | 四十七 四十八 | 一曰平再曰安 |
5036 | 六 | 三十五 三十六 | 三陽方始泰君子道亨通 |
5037 | 七 | 數有三子一子送老 | |
5038 | 八 | 四十一 | 泰利順貞君子攸行 |
5039 | 九 | 四十三 四十四 | 安居不危凡事順遂 |
5040 | 五千零四十 | 五十一 | 福享安然事無阻礙 |
5041 | 一 | 三十五 三十六 | 不忮不求終日悠悠 |
5042 | 二 | 三十九 四十 | 門外聲嚎嚎垂簾之高 |
5043 | 三 | 三十一 三十二 | 雲開日出自光輝進步前程有渡舟 |
5044 | 四 | 六十一 六十二 | 時有可為乘機敏 |
5045 | 五 | 三十七 三十八 | 富彩日新位至品卿 |
5046 | 六 | 二十一 二十二 | 一家和氣運興隆謀事多成財自豐 |
5047 | 七 | 四十三 四十四 | 君子日更新相逢大吉人 |
5048 | 八 | 五十三 五十四 | 肥馬輕裘少年行樂 |
5049 | 九 | 五十七 五十八 | 浪平風靜正好行舟 |
5050 | 五千零五十 | 七十七 七十八 | 享平安之福絕門庭之囂 |
5051 | 一 | 三十七 三十八 | 如飲醅醪其味深厚 |
5052 | 二 | 四十三 四十四 | 三邊提督將相威權 |
5053 | 三 | 四十五 四十六 | 進退咸寧東西有得 |
5054 | 四 | 三十一 三十二 | 德潤于身無往不吉 |
5055 | 五 | 四十七 四十八 | 優悠閒歲月不管落花飛 |
5056 | 六 | 三十五 三十六 | 乘駒千里行風帆指顧中 |
5057 | 七 | 利有攸往昔顧如今 | |
5058 | 八 | 四十一 四十二 | 鑿井未得泉棄之而廢力 |
5059 | 九 | 四十三 四十四 | 終朝嘯傲南窗下自是羲皇上古人 |
5060 | 五千零六十 | 五十一 五十二 | 宜享日前福莫慮日後憂 |
5061 | 一 | 六十三 六十四 | 享其壽福自在逍遙 |
5062 | 二 | 五十四 | 有弓無箭欲射不能 |
5063 | 三 | 五十七 五十八 | 淡中有深味不與別人同 |
5064 | 四 | 四十一 四十二 | 龍劍出塵射斗牛財源輻輳利亨通 |
5065 | 五 | 六十一 六十二 | 人有福澤前生定不必遲疑自在行 |
5066 | 六 | 三十一 三十二 | 君子受禎其旋元吉 |
5067 | 七 | 五十五 五十六 | 俾而富昌且大 |
5068 | 八 | 二十七 二十八 | 君子日更新相逢大吉人 |
5069 | 九 | 四十九 五十 | 衣祿豐盈室家安寧 |
5070 | 五千零七十 | 五十九 | 滿目韶光觀不盡一旦無常作故人 |
5071 | 一 | 四十七 四十八 | 終日經吉利相從 |
5072 | 二 | 三十一 三十二 | 心閒身樂宜室宜家 |
5073 | 三 | 四十七 四十八 | 獨守孤燈心步月 |
5074 | 四 | 五十五 五十六 | 鳯凰來儀禎祥之兆 |
5075 | 五 | 三十七 三十八 | 皇道蕩蕩君子貞吉 |
5076 | 六 | 六十三 六十四 | 不為世所累亨平安之福 |
5077 | 七 | 萱花先萎椿樹後折 | |
5078 | 八 | 三十七 三十八 | 菉竹猗猗淸風明月 |
5079 | 九 | 三十三 三十四 | 視履考祥其旋元吉 |
5080 | 五千零八十 | 三十一 三十二 | 際遇亨通所謀皆遂 |
5081 | 一 | 十九 二十 | 荷花出水亭亭直上 |
5082 | 二 | 五十一 五十二 | 東處得來西處失得失不一 |
5083 | 三 | 五十五 五十六 | 淚欲盡時人難語情關骨肉恨如何 |
5084 | 四 | 官至將軍祿位高光前裕後顯富豪 | |
5085 | 五 | 五十五 五十六 | 原來無事費心機還是君家運未濟 |
5086 | 六 | 三十七 三十八 | 忽然而貴忽然賤運有高低月缺圓 |
5087 | 七 | 五十九 六十 | 欲作表心福淸晨一炷香 |
5088 | 八 | 四十二 | 鳩一聲鵲一聲鳩鵲兩嘆好傷情 |
5089 | 九 | 母先故于金年父生年屬水方合 | |
5090 | 五千零九十 | 三子送老一枝挺秀 | |
5091 | 一 | 三十五 三十六 | 大人豹變有文人之炳 |
5092 | 二 | 數有四子一子送老 | |
5093 | 三 | 五十五 五十六 | 忽聞鵲嗓兩三聲聲裡藏凶來有音 |
5094 | 四 | 三十七 三十八 | 既往蹉跎將來順利 |
5095 | 五 | 五十五 五十六 | 魚游涸轍但望時雨而昇陽 |
5096 | 六 | 七十八 | 得福且福莫為兒孫勞碌 |
5097 | 七 | 七十八 | 何時方可得見非無是也無非 |
5098 | 八 | 東風初送暖春草綠生光 | |
5099 | 九 | 數有五子一子送老 | |
5100 | 五千一百 | 兄弟九人數有六貴 | |
5101 | 一 | 四十七 四十八 | 惠迪吉從逆凶 |
5102 | 二 | 五十九 六十 | 波浪雖高孤舟鑿得牢 |
5103 | 三 | 人事從容家門迪吉 | |
5104 | 四 | 數有六子一子送老 | |
5105 | 五 | 官至統威權重數矣 | |
5106 | 六 | 五十七 五十八 | 亭午日光文明之象 |
5107 | 七 | 兄弟八人數有七貴 | |
5108 | 八 | 黼黻文章溫良得度 | |
5109 | 九 | 五十一 五十二 | 蘭亭修禊集高賢醉酒尋花直樂焉 |
5110 | 五千一百一十 | 三十一 三十二 | 指揮如意待時亨萬物崢嶸福自隨 |
5111 | 一 | 借問一生身外事遇虎之年是歸期 | |
5112 | 二 | 七十五 七十六 | 無福亦無災安身福自來 |
5113 | 三 | 四十一 四十二 | 蘼蕪秋色一陽初動便生芽 |
5114 | 四 | 二十一 二十二 | 門庭任從容花鳥禽魚曲檻中 |
5115 | 五 | 二十三 二十四 | 幸機會之相從安康惟兆 |
5116 | 六 | 數有七子一子送老 | |
5117 | 七 | ||
5118 | 八 | 火年金年兩尅夫金年三配屬羊鼠 | |
5119 | 九 | 數有八子一子送老 | |
5120 | 五千一百二十 | 妻配馬命庶免其刑 | |
5121 | 一 | 三十三 三十四 | 拾得瓊花第一枝長安城裡馬蹄馳 |
5122 | 二 | 七歲 | 不幸喪嚴親人子莫大刑 |
5123 | 三 | 四十七 四十八 | 光景氣滔滔好過舊時 |
5124 | 四 | 旺夫益子衣祿豐盈 | |
5125 | 五 | 四十七 四十八 | 人限無關津江寂寞斷行人 |
5126 | 六 | 二十七 二十八 | 狡兔投林災晦相侵 |
5127 | 七 | 二十三 二十四 | 幼年入泮人生大幸 |
5128 | 八 | 三十七 | 學禮學詩之訓而今亡矣 |
5129 | 九 | 六十 | 事未可料當因禍而得福 |
5130 | 五千一百三十 | 天哭催人刑尅老母 | |
5131 | 一 | 官至總河而致仕 | |
5132 | 二 | 數有九子一子送老 | |
5133 | 三 | 五十三 五十四 | 朝歡暮樂及歌詩鼓舞春風又及時 |
5134 | 四 | 四十八 | 此年喪母三年泣血 |
5135 | 五 | 六十五 六十六 | 計功圖利得失相兼 |
5136 | 六 | 二十九 三十 | 時運稱人懷順福自然來 |
5137 | 七 | 五十五 五十六 | 化日舒長人民樂意 |
5138 | 八 | 數有十子一子送老 | |
5139 | 九 | 五十五 五十六 | 民安物阜咸頌均平于絜矩 |
5140 | 五千一百四十 | ||
5141 | 一 | 五十三 | 老年喪母三年泣血 |
5142 | 二 | 五十七 五十八 | 吉利相從鳶飛魚躍 |
5143 | 三 | 七十 | 情疎種有年疾風莫相催 |
5144 | 四 | 徒弟四人得以送老 | |
5145 | 五 | 七十三 七十四 | 無是無非安閒歲月 |
5146 | 六 | 務本生意積厚福而悠悠 | |
5147 | 七 | 三十三 三十四 | 遠務近為事事成及時猛進 |
5148 | 八 | 命與伯道相同猶子送終天注定 | |
5149 | 九 | 二十七 二十八 | 入戶春風送和氣 |
5150 | 五千一百五十 | 二十九 三十 | 一舉成名天降麟兒 |
5151 | 一 | 四十五 | 北堂一夜却秋霜萱草離披憂未忘 |
5152 | 二 | 二十五 二十六 | 上高樓而顧後還恐失其足 |
5153 | 三 | ||
5154 | 四 | 三十三 三十四 | 財聚成家從此立業 |
5155 | 五 | 七十五 七十六 | 牛背有金珠春風遍草盧 |
5156 | 六 | 四十七 四十八 | 冷落離披雨中桃李 |
5157 | 七 | 五十五 | 強把愁懷變笑容心中煩悶不堪言 |
5158 | 八 | 一妻一妻又一妻四度見佳期 | |
5159 | 九 | 五十七 五十八 | 炎氣薰人畫樓樓上谷風生 |
5160 | 五千一百六十 | ||
5161 | 一 | 數有三子二子送老 | |
5162 | 二 | 若問椿萱何日萎他母先已赴瑤池 | |
5163 | 三 | 五十五 五十六 | 蹇馬滔泥沙步步當頭 |
5164 | 四 | 三十六 | 扁舟一葉鴻毛少寄語舟人把舵穿 |
5165 | 五 | 兄弟八人數當盡貴 | |
5166 | 六 | 六十九 七十 | 安居處世納福呈祥 |
5167 | 七 | 五十二 | 衣錦更藏珠年年物色如 |
5168 | 八 | 四十九 五十 | 巧語陽春音偕律呂 |
5169 | 九 | 三十七 三十八 | 翊負沖天志未伸不如堅守待新春 |
5170 | 五千一百七十 | 三十七 三十八 | 春風得意桃花紅上下樓臺物色濃 |
5171 | 一 | 六十 | 椿樹風吹折定于耳順年 |
5172 | 二 | 揮已定之規模逮方來之閥閱 | |
5173 | 三 | 四十三 四十四 | 生計順相從行之無不和 |
5174 | 四 | 五十三 五十四 | 憂心事多強為歡笑 |
5175 | 五 | 五十五 五十六 | 行路多危險相逢不善人 |
5176 | 六 | 兄弟九人有八貴 | |
5177 | 七 | 三十九 四十 | 不須磨刮鏡中塵日照顏容色倍新 |
5178 | 八 | 數有四子二子送老 | |
5179 | 九 | 三十九 四十 | 夙夜惟寅直哉惟淸 |
5180 | 五千一百八十 | 真假六子得以送老 | |
5181 | 一 | 二十七 | 數該生子 |
5182 | 二 | 三十七 三十八 | 桃李近淸明榮華足樂意 |
5183 | 三 | 長子不肖數內先知 | |
5184 | 四 | 真假三子送老兩兒 | |
5185 | 五 | 六十八 | 為御從征束晚粧從今不必問行裝 |
5186 | 六 | 四十九 五十 | 屈指年來命運乖解眉今日得歡懷 |
5187 | 七 | 五十九 六十 | 人意周旋大意差紅梅消瘦不成花 |
5188 | 八 | 一品皇侯豈是尋物色 | |
5189 | 九 | 三十八 | 際遇有乖黃昏到處迷 |
5190 | 五千一百九十 | 數有三子二子送老 | |
5191 | 一 | 數有六子二子送老 | |
5192 | 二 | 重寄雙親不一名數定依舊祝親生 | |
5193 | 三 | 四十七 | 運至時行進退有益 |
5194 | 四 | 妻配蛇命方能白首和偕 | |
5195 | 五 | 二十七 二十八 | 吉曜相扶免禍殃平安度日福如常 |
5196 | 六 | 三十九 四十 | 寒氣消除大吉之象 |
5197 | 七 | 數有七子二子送老 | |
5198 | 八 | 十五 十六 | 圓碎無常窮荷葉珠輕風吹動不相宜 |
5199 | 九 | 椿萱俱已謝椿樹受災先 | |
5200 | 五千二百 | ||
5201 | 一 | 七十六 | 災晦纏身有犯太歲 |
5202 | 二 | 十五 | 春光花柳媚相看樂忘憂 |
5203 | 三 | 六十三 | 寒鴉枯木日沉西門外青山事事非 |
5204 | 四 | 五十九 六十 | 相度太平時花酒又一巵 |
5205 | 五 | 七十三 七十四 | 曲水行舟多費力有時順有時逆 |
5206 | 六 | 兄弟九人數有五貴 | |
5207 | 七 | 四子合木土金若生火年不是子 | |
5208 | 八 | 七十六 | 朋友有知己相處樂平安 |
5209 | 九 | 雖是苦奔馳錢財積有餘 | |
5210 | 五千二百一十 | 五十五 五十六 | 將安將樂好光陰不用求謀福自臻 |
5211 | 一 | 七歲 | 幼年喪嚴親人子大不幸 |
5212 | 二 | 官至翰林學士衣錦回鄉 | |
5213 | 三 | 十七 十八 | 晝長人靜草芊芊景色融融花正妍 |
5214 | 四 | 五十一 | 自有漁人指路歧從此營謀事遂機 |
5215 | 五 | 能治家而操作女中丈夫 | |
5216 | 六 | 能治家而操作女中丈夫 | |
5217 | 七 | 三十九 四十 | 園林日暖百花香蝴蝶紛紛過粉墻 |
5218 | 八 | 數有八子二子送老 | |
5219 | 九 | 數有九子二子送老 | |
5220 | 五千二百二十 | ||
5221 | 一 | 六十一 六十二 | 寸心今日得安康內外公私百事休 |
5222 | 二 | 借問一生身外事遇兔之年是歸期 | |
5223 | 三 | 六十九 七十 | 流年之慶晚景安康 |
5224 | 四 | 由翰林而拜相馳馹回鄉 | |
5225 | 五 | 二十八 | 勿得因人屢變遷已後悔無邊 |
5226 | 六 | 二十九 三十 | 春入畫堂中陽和物色濃 |
5227 | 七 | 六十一 | 科甲及第 |
5228 | 八 | 五十九 六十 | 鳥啼綠柳織成愁絮紛紛萬事休 |
5229 | 九 | 四十九 | 喪門照命孝服之憂 |
5230 | 五千二百三十 | 五十九 六十 | 福駢臻而至積財有餘 |
5231 | 一 | 七十八 | 生子之年 |
5232 | 二 | 數有四子三子送老 | |
5233 | 三 | 三十五 三十六 | 好運已轉人能造福 |
5234 | 四 | 僅守父之箕裘不及後人之跨竈 | |
5235 | 五 | 四十七 四十八 | 此時不利啾唧自知 |
5236 | 六 | 四十三 四十四 | 粟儲有餘有實無虚 |
5237 | 七 | 五十七 五十八 | 欽命典試 |
5238 | 八 | 務本力田朝夕安然 | |
5239 | 九 | 有埋蛇救蟻之德未知初起 | |
5240 | 五千二百四十 | 憂轉還喜散而復聚 | |
5241 | 一 | 數有五子三子送老 | |
5242 | 二 | 十七 | 見龍在田天下文明之象 |
5243 | 三 | ||
5244 | 四 | 女配乘龍客郎姿金馬才 | |
5245 | 五 | 十五 十六 | 花開花落春早起妬時與廢運仍低 |
5246 | 六 | 五十一 五十二 | 愁魔消却病魔除福祿悠悠得安居 |
5247 | 七 | 四十一 四十二 | 活計得周旋行藏勝往年 |
5248 | 八 | 十二 | 深恩未報嚴君入幽冥 |
5249 | 九 | 五十二 | 憂懷未可對人言外強歡笑內憂煎 |
5250 | 五千二百五十 | 所求必得無煩嘆惜 | |
5251 | 一 | 數有六子三子送老 | |
5252 | 二 | 四十一 四十二 | 事欲乘時破局來若顛若倒若徘徊 |
5253 | 三 | 姊妹四人同父不同母 | |
5254 | 四 | 三十一 三十二 | 人欲周全天欲差紅梅消瘦不成花 |
5255 | 五 | 六十七 六十八 | 公私而得閒歡喜得相隨 |
5256 | 六 | 五十五 五十六 | 行人渡嶺步步平途 |
5257 | 七 | 真假五子四子送福 | |
5258 | 八 | 數有七子三子送終 | |
5259 | 九 | 四十九 五十 | 縞帶衣冠不怕粗邵子日時值至陰遇陽此主喪服 |
5260 | 五千二百六十 | ||
5261 | 一 | 四十一 四十二 | 瑞氣融融護畫堂十為九就運相當 |
5262 | 二 | 五十一 | 家業歡樂春風融融 |
5263 | 三 | 五十五 五十六 | 陰不陰時陽不陽園林寂寞鳥聲藏 |
5264 | 四 | 二十三 二十四 | 日照中庭花木更新 |
5265 | 五 | 七十六 | 月缺花殘壽窮數盡 |
5266 | 六 | 四十一 四十二 | 運來正亨通家門瑞氣隆 |
5267 | 七 | 三十七 | 謀事雖成憂之未已 |
5268 | 八 | 數有七子三子送老 | |
5269 | 九 | 五十三 五十四 | 衣祿豐盈室家安寧 |
5270 | 五千二百七十 | 勛勒鼎彝值臻富貴于白髮 | |
5271 | 一 | 四十 | 黃菊引晦來一年多憂悶 |
5272 | 二 | 三十 | 顏子欠二春胡為壽不堅 |
5273 | 三 | 數有八子三子送老 | |
5274 | 四 | 四十七 四十八 | 推車未可上高崗一步高來步忙 |
5275 | 五 | 自有高人輕借力一生財祿永無憂 | |
5276 | 六 | 四十七 | 相逢可與言換得眉頭有笑顏 |
5277 | 七 | 雖不高飛斷不在後 | |
5278 | 八 | 四十五 | 萬物得宜心鏡寬 |
5279 | 九 | 五十七 五十八 | 欽命典試 |
5280 | 五千二百八十 | 數有九子二子送老 | |
5281 | 一 | 五十一 五十二 | 武曲照命當宴鷹揚 |
5282 | 二 | 五十三 五十四 | 弓馬入泮 |
5283 | 三 | 五十九 六十 | 夫登黃甲 |
5284 | 四 | 五十五 五十六 | 行藏不必問行藏陰道驂遲馹馬車 |
5285 | 五 | 妻配龍命方能白髮 | |
5286 | 六 | 瓜瓞緜緜得長生之根本 | |
5287 | 七 | 呼聚喝聲威權至重 | |
5288 | 八 | 抱六出之奇才呼風成陣 | |
5289 | 九 | 二十一 二十二 | 計事無功破局多十無一就其奈何 |
5290 | 五千二百九十 | 五十五 五十六 | 武曲照命三場中選 |
5291 | 一 | 二十七 二十八 | 青雲得路天賜佳兒 |
5292 | 二 | 二十五 二十六 | 解神相見喜和同凶曜消除福正隆 |
5293 | 三 | 四十一 四十二 | 閨中未消停重雲蔽日悶沉沉 |
5294 | 四 | 二十八 | 事事稱心無日不精神 |
5295 | 五 | 三十 | 年來壽運增好景淸淨吉 |
5296 | 六 | 六十二 | 名登金榜 |
5297 | 七 | 四十六 | 南北東西無不通往來無事福相從 |
5298 | 八 | 五十二 | 流螢有光可以照路 |
5299 | 九 | 惜民財以克己立刑法以行寬 | |
5300 | 五千三百 | 數有五子四子送老 | |
5301 | 一 | 兄弟二人同父不同母 | |
5302 | 二 | 五歲 | 如花不久徒增父母之悲 |
5303 | 三 | 十九 | 名登金榜 |
5304 | 四 | 五十七 五十八 | 掃盡風雲一點無中天高照有金星 |
5305 | 五 | 五十五 五十六 | 飛來橫禍惱人懷恨未無情有破財 |
5306 | 六 | 五十六 | 仕途變幻官訟莫加 |
5307 | 七 | 七十七 七十八 | 心事安閒家室康寧 |
5308 | 八 | 二十七 二十八 | 方當狀年及時猛進 |
5309 | 九 | 五十五 五十六 | 燈光明朗照人行步步周旋事不驚 |
5310 | 五千三百一十 | 五十九 六十 | 衣服饒足心安而意穩 |
5311 | 一 | 二十七 二十八 | 好樹扶疎襯綠蔭行人至此慢消停 |
5312 | 二 | 四十四 | 數該生子 |
5313 | 三 | 數有六子四子送老 | |
5314 | 四 | 四十三 四十四 | 進退維谷禍相逐 |
5315 | 五 | 妻配兔命方得偕老 | |
5316 | 六 | 三十三 三十四 | 是非雖有財也有等閒一梯上高樓 |
5317 | 七 | 五歲 | 年值半旬啾唧不免 |
5318 | 八 | 數有七子四子送老 | |
5319 | 九 | 五子原全屬五行二土二金一火真 | |
5320 | 五千三百二十 | ||
5321 | 一 | 數有八子四子送老 | |
5322 | 二 | 祖宗培植根深子當發貴 | |
5323 | 三 | 曳裾豪門兼收名利 | |
5324 | 四 | 五十九 | 一樹梨花白玉開妬風吹下落樓臺 |
5325 | 五 | 婚宜遲遲乃堪配若早時定尅傷 | |
5326 | 六 | 榮膺朝野稱元老變理陰陽作相人 | |
5327 | 七 | 二十九 三十 | 陌頭楊柳綠畫堂春草生 |
5328 | 八 | 數有九子四子送老 | |
5329 | 九 | 早子虚遲子實 | |
5330 | 五千三百三十 | 數有十子四子送老 | |
5331 | 一 | 數有六子四子送老 | |
5332 | 二 | 竭力朝延踴躍往前 | |
5333 | 三 | 十九 | 一曲鳳求凰花燭燭之下樂鴛鴦 |
5334 | 四 | 二十七 二十八 | 退而結網自躊躇不必臨淵羨有魚 |
5335 | 五 | 四十三 四十四 | 擾擾懷多事得五而退十 |
5336 | 六 | 六十三 | 科甲及第 |
5337 | 七 | 四十九 五十 | 年來與甲歲不同內外熙熙樂意濃 |
5338 | 八 | 二十一 | 當偕鸞鳳如魚得水 |
5339 | 九 | 招妻在本年 | |
5340 | 五千三百四十 | ||
5341 | 一 | 三十一 三十二 | 橫積資財事事多陰 |
5342 | 二 | 真假六子送老四兒 | |
5343 | 三 | 早歲顛連必作填房之婦 | |
5344 | 四 | 子產河東典列分飛各樹棲 | |
5345 | 五 | 水年妻喪土年再娶屬土命納音方合 | |
5346 | 六 | 數有七子五子送老 | |
5347 | 七 | 四十三 四十四 | 堂前畫荻恨無人讀到蓼莪自傷情 |
5348 | 八 | 注定三子屬水土兒若值木不為福 | |
5349 | 九 | 七十七 七十八 | 飲酒食肉天與之福 |
5350 | 五千三百五十 | 菽水承歡萱草茂壎箎並奉橋梓賢 | |
5351 | 一 | ||
5352 | 二 | 九十三 九十四 | 日落幸逢關可渡尋得桃源可避秦 |
5353 | 三 | 四十九 五十 | 春風秋月見之無不歡欣 |
5354 | 四 | 五十三 五十四 | 安如磐石謀望亨通 |
5355 | 五 | 六十四 | 年至八八卦盡已無零 |
5356 | 六 | 八十二 | 明月下弦其光漸減 |
5357 | 七 | 八十三 八十四 | 雖無衣錦赴金闕喜得財源富老年 |
5358 | 八 | 四十九 五十 | 目下數年時運薄那堪思就子陵船 |
5359 | 九 | 五十五 | 一切有影如夢幻于今燈火覺光明 |
5360 | 五千三百六十 | 先花後果數中然 | |
5361 | 一 | 招得父有壽在堂是也 | |
5362 | 二 | 善事翁姑賢能莫及 | |
5363 | 三 | 三十三 三十四 | 鴉鵲報凶又報吉 |
5364 | 四 | 二十九 三十 | 好樹扶疎綠映濃吹噓之力在東風 |
5365 | 五 | 八十九 九十 | 壽域同登九十年壽星昨夜現中天 |
5366 | 六 | 數有六子得以送老 | |
5367 | 七 | 三 四 | 四時佳處莫如春 |
5368 | 八 | 妻配虎命方能白首于飛 | |
5369 | 九 | 數有九子五九送老 | |
5370 | 五千三百七十 | 兄弟十人中斷惜離羣 | |
5371 | 一 | 五十九 六十 | 春雨花枝茂枝枯而復榮 |
5372 | 二 | 命犯孤刑未出嫁而尅夫 | |
5373 | 三 | 數有八子五子送老 | |
5374 | 四 | 七十五 七十六 | 金谷園中列綺羅山珍海味列于前 |
5375 | 五 | 十八 | 高椿之樹正扶蘇不料狂風吹折枝 |
5376 | 六 | 六十六 | 壽由于此矣 |
5377 | 七 | 四十九 五十 | 樂事喜相逢東林鴉噪不為凶 |
5378 | 八 | 三十五 三十六 | 行船走馬防風浪不是人差命亦差 |
5379 | 九 | 二十七 | 紅鸞照命是小登科 |
5380 | 五千三百八十 | 三十五 | 愁懷不可釋勉強度晨昏 |
5381 | 一 | 四十九 五十 | 風雨消停春日長千紅萬紫樂相將 |
5382 | 二 | 四十一 四十二 | 天德相照可免災耗 |
5383 | 三 | 五十五 | 手扳丹桂枝繁華滿目前 |
5384 | 四 | 二十 | 彼為名所傷虚來耗去不尋常 |
5385 | 五 | 五十九 六十 | 朝夕無憂不忮不求 |
5386 | 六 | 四十七 四十八 | 擾攘未有寧內外不息憂 |
5387 | 七 | 四十九 五十 | 有個漁郎來指引天台路上有何疑 |
5388 | 八 | 五十五 五十六 | 花遇淸明遍錦叢坤人無日不春風 |
5389 | 九 | 三十三 三十四 | 風中流鶯棲未穩 |
5390 | 五千三百九十 | 三十三 三十四 | 淹沉何事謀策何如 |
5391 | 一 | 數有七子六子送老 | |
5392 | 二 | 五十六 | 災之後有災風過雨又來 |
5393 | 三 | 二十一 二十二 | 欲進且盤桓青絲寶馬未有鞍 |
5394 | 四 | 五十五 五十六 | 人旺財興家室安寧 |
5395 | 五 | 六十八 | 陽氣盤桓晦又生 |
5396 | 六 | 三十一 三十二 | 上古三十而有室君今一二亦相宜 |
5397 | 七 | 六十七 | 壽至六十七如此云云 |
5398 | 八 | 酉宮見孛嗟噓日惟期神力保無虞 | |
5399 | 九 | 破財不利問利無益 | |
5400 | 五千四百 | 二十九 三十 | 生來歲月享萬物色更新 |
5401 | 一 | 五十七 五十八 | 徑路荊棘行人難定 |
5402 | 二 | 三十九 四十 | 有始無終其事難濟 |
5403 | 三 | 五十六 | 人事順利且安且寧 |
5404 | 四 | 六十三 六十四 | 黃花逢老景猶有晚節香 |
5405 | 五 | 十九 二十 | 喈喈鳥聲春風賴有情 |
5406 | 六 | 六十四 | 名登金榜 |
5407 | 七 | 五歲 | 命帶關煞焉能長五年 |
5408 | 八 | 五十三 五十四 | 謀事難成作十九失 |
5409 | 九 | 知進知退能剛能柔 | |
5410 | 五千四百一十 | 四十七 | 乖戾不和事多舛錯 |
5411 | 一 | 酉宮見孛嗟嘘日惟憑精力保無虞 | |
5412 | 二 | 三十七 三十八 | 淒涼苦雨行人憂心 |
5413 | 三 | 真假七子四子送老 | |
5414 | 四 | 六十三 六十四 | 千里行人未息肩得乘良馬再加鞭 |
5415 | 五 | 四十七 四十八 | 仕途變幻官訟交加 |
5416 | 六 | 才大而力厚任重道遠 | |
5417 | 七 | 徒弟四人得以送老 | |
5418 | 八 | 數有八子六子送終 | |
5419 | 九 | 三十六 | 好花離枝妬雨相催 |
5420 | 五千四百二十 | 六旬加八載一去料不回 | |
5421 | 一 | 二十三 二十四 | 日圓月缺恨無常人事浮沉沒主張 |
5422 | 二 | 妻命屬土金年娶其後已喪在水年 | |
5423 | 三 | 五十 | 醉酒尋花賞心樂事 |
5424 | 四 | 五十 | 一別親朋萬古愁青山綠水空悠悠 |
5425 | 五 | 春光妍媚物色更新 | |
5426 | 六 | 勸君勤習讀書文莫將技藝樂青春 | |
5427 | 七 | 十三 十四 | 柳媚花明賞心樂事 |
5428 | 八 | 三十五 三十六 | 一點銀燈暗處飛若明若減照庭闈 |
5429 | 九 | 六十九 | 化紙為寶無所祈禱 |
5430 | 五千四百三十 | 不足于心有餘在口 | |
5431 | 一 | 六十三 六十四 | 災晦相侵流年之咎 |
5432 | 二 | 數有十子六子送老 | |
5433 | 三 | 四十六 | 家業興隆運至時通 |
5434 | 四 | 一歲 | 山川之毓秀螢潤掌中珠 |
5435 | 五 | 守定錢庫毫釐不失 | |
5436 | 六 | 雁許河東過齊田八龍須讓過一層 | |
5437 | 七 | 四十五 四十六 | 躡足高樓之上更進一層 |
5438 | 八 | 雙雙鳴雁兩翱翔一生立在松頂尖 | |
5439 | 九 | 短命之兒已有成其後土年傾 | |
5440 | 五千四百四十 | 五十一 五十二 | 歷險崎嶇路坦夷前程指引可安車 |
5441 | 一 | 五十七 五十八 | 不疾不徐從容馬蹄 |
5442 | 二 | 數有八子七子送老 | |
5443 | 三 | 四十九 五十 | 烏雲一捲見青天日色融融花正妍 |
5444 | 四 | 結交非其人不但初心負 | |
5445 | 五 | 十一 | 蓮花映日色自是不尋常 |
