改名參考資料2015福布斯中國名人榜TOP100名字

改名參考資料2015福布斯中國名人榜TOP100名字

當然名字不是一切,自身努力、先天命格及父母之教導,亦很是重要,以下表格亦只是當為除朋改名字典以外之參考資料,希望幫到大家替自己bb改個好名字。

2015福布斯中國名人榜TOP100

綜合排名 姓名 職業 萬元 排名
1 範冰冰 演員 12800 1
2 周傑倫 歌手、演員 10150 2
3 謝霆鋒 演員、歌手 7750 6
4 成龍 演員、導演 9600 3
5 黃曉明 演員 7900 5
6 孫儷 演員 6700 11
7 趙薇 演員、導演 5200 17
8 劉德華 演員、歌手 7000 8
9 李易峰 演員、歌手 6900 10
10 陳奕迅 歌手、演員 8600 4
11 鄧紫棋 歌手 6200 12
12 楊穎(Angelababy) 演員 4100 33
13 李冰冰 演員 5500 14
14 汪峰 歌手 4430 27
15 李娜 運動員 7500 7
16 蔡依林 歌手 5280 16
17 周迅 演員 3500 37
18 劉嘉玲 演員 5200 17
19 李晨 演員 4460 26
20 唐嫣 演員 4500 25
21 章子怡 演員 3100 51
22 黃渤 演員 3900 34
23 郭富城 演員、歌手 7000 8
24 王力宏 歌手、演員 4550 24
25 古天樂 演員 5100 19
26 吳奇隆 演員 3300 42
27 鄧超 演員 2900 58
28 林志玲 演員 3200 47
29 周潤發 演員 5000 20
30 劉詩詩 演員 3150 49
31 楊冪 演員 2700 63
32 舒淇 演員 3400 39
33 吳秀波 演員 4200 31
34 馮小剛 導演 6200 12
35 劉愷威 演員 3300 42
36 姜文 導演 3500 37
37 鹿晗 演員、歌手 2850 61
38 陸毅 演員 3000 54
39 羅志祥 歌手、演員 4840 22
40 張嘉譯 演員 4350 28
41 姚晨 演員 2900 58
42 吳亦凡 演員、歌手 2650 67
43 趙麗穎 演員 3200 47
44 五月天 演唱組合 3400 39
45 鐘漢良 演員、歌手 3020 53
46 甄子丹 演員 4600 23
47 吳鎮宇 演員 3000 54
48 霍建華 演員 4350 28
49 梁朝偉 演員 3800 35
50 賈乃亮 演員 3300 42
51 佟大為 演員 3150 49
52 韓寒 作家、導演 2700 63
53 蕭敬騰 歌手、演員 3750 36
54 閆妮 演員 3300 42
55 湯唯 演員 2000 82
56 寧浩 導演 5000 20
57 海清 演員 2900 58
58 黃磊 演員 2150 80
59 那英 歌手 2620 69
60 李宗盛 歌手 5300 15
61 陳喬恩 演員 3300 42
62 李宇春 歌手 2100 81
63 胡歌 演員 2350 75
64 郎朗 鋼琴家 4150 32
65 唐家三少(張威) 作家 4300 30
66 佟麗婭 演員 2200 79
67 劉濤 演員 1900 83
68 徐崢 演員、導演 3100 51
69 陳赫 演員 1600 89
70 陳偉霆 演員、歌手 2280 76
71 王寶強 演員 2600 70
72 林丹 運動員 2750 62
73 王菲 歌手 1200 96
74 陳曉 演員 2450 73
75 徐熙娣(小S) 主持人 2280 76
76 高圓圓 演員 1200 96
77 林更新 演員 2500 72
78 郭敬明 作家、導演 1500 92
79 蘇打綠 演唱組合 3400 39
80 張歆藝 演員 2400 74
81 郭采潔 演員、歌手 2600 70
82 林心如 演員 1780 85
83 張智霖 演員、歌手 2650 67
84 馬蘇 演員 2690 65
85 陳妍希 演員 1750 86
86 鄭愷 演員 1650 88
87 彭于晏 演員 1600 89
88 何炅 主持人 1890 84
89 劉燁 演員 1700 87
90 田馥甄(Hebe) 歌手、演員 2660 66
91 華晨宇 歌手 1400 93
92 TFBOYS 演唱組合 1350 94
93 李雲迪 鋼琴家 2940 56
94 羽泉 演唱組合 2930 57
95 蔡卓妍 演員、歌手 2250 78
96 張傑 歌手 1080 99
97 周星馳 導演、演員 1000 100
98 馮紹峰 演員 1200 96
99 郭德綱 曲藝、演員 1220 95
100 汪涵 主持人 1550 91

陳天楠先生有關改姓名學之文章:(陳先生較看重於古法取名,而較不看重近代由日本傳入之劃數改名,有關原理及立論,歡迎細看下文:)

至於字的五行的研究,如何將字分五行,大家可參考:
改名金木水火土忌用字
2016年丙申猴年 bb嬰兒改名宜忌通勝及留意事項
2017年丁酉雞年 bb嬰兒改名宜忌通勝及留意事項

命名學家陳天楠接受東方日報訪問

其他參考資料:
改名參考資料2015福布斯中國名人榜名字TOP100
改名參考資料2016福布斯中國富豪榜名字TOP100

陳天楠師傅個人簡介

電話:23622063 馮生代接電話
電話/whatsappwhatsapp_s: 61812812
WeChat IDwechat : fengshuichan
內地電話:18717730782(內地朋友)
地址 : 旺角煙廠街九號,興發商業大廈2103
(必需預約)

msn:fung_shui1998@yahoo.com.hk
e-mail:fung_shui1998@yahoo.com.hk
QQ:896509519
QQ微博:http://t.qq.com/masterchen

陳天楠師傅的其他服務:

擇日開刀生bb服務

家居風水

成人改名

嬰兒改名

tag : 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 , 擇日 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 , 擇日 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名改名 , bb改名 ,嬰兒改名 , 擇日 , 風水 , 算命 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 ,擇日 , 風水 , 算命 BB改名, 嬰兒改名, 改名, 改名字典, 改名網, 狗年bb改名, 狗年改名, 猴年bb改名, 猴年嬰兒改名, 猴年改名, 羊年bb改名, 羊年改名, 豬年bb改名, 豬年嬰兒改名, 豬年改名, 雞年bb改名, 雞年嬰兒改名, 雞年改名 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

嬰兒改名

 

(18)

Author: admin